Movies count: 19169

Box office

CalculateWorldwide Box Office, $Domestic Box Office, $International Box Office, $Domestic Share, %
Total711,671,748,551323,229,775,674388,441,972,87745
Average37,126,18016,862,10920,264,07145
MovieWorldwide Box OfficeDomestic Box OfficeInternational Box OfficeDomestic Share %More
$625,000 $625,000 $0 100
$60,464 $60,464 $0 100
$15,500 $15,500 $0 100
$533,144 $533,144 $0 100
$159,924,044 $96,924,044 $63,000,000 60.61
$13,116,667 $11,115,983 $2,000,684 84.75
$1,704,703 $1,704,703 $0 100
$2,395,280 $2,395,280 $0 100
$12,215 $12,215 $0 100
$27,583,352 $23,606,201 $3,977,151 85.58
Prey
2024
$5,336 $5,336 $0 100
$455,708 $455,708 $0 100
$348,317 $348,317 $0 100
$38,407,897 $27,571,752 $10,836,145 71.79
$452,991,725 $173,720,725 $279,271,000 38.35
Cabrini
2024
$19,978,872 $19,247,829 $731,043 96.34
$668,184,065 $267,784,065 $400,400,000 40.08
$6,163,600 $6,163,600 $0 100
$39,734,387 $15,712,705 $24,021,682 39.54
$4,551,700 $4,322,700 $229,000 94.97